curriculum resumido
Nesta página poderá consultar de forma sucinta a minha atividade profissional, caso pretenda obter de uma forma mais detalhada consulte aqui.
Europass–Curriculum Vitae | |||
|
|||
Informação pessoal | |||
Apelido (s) / Nome (s) próprio(s) | Gonçalves, Luis Filipe de Carvalho Nunes Ferreira | ||
Morada (s) | Rua Dr. Lopes Guimarães, n.º 7
Casal da Fonte 3090 – 457 Lavos Portugal |
||
Telefone (s) | 233946485 | ||
Telemóvel: | 963391822 | ||
Correio (s) eletrónico (s) | lufilipe@msn.com; geral@luisfilipe.pt | ||
Nacionalidade | Portuguesa | ||
Data de nascimento | 16/05/1968 | ||
Sexo | Masculino | ||
Emprego pretendido / Área funcional | |||
Experiência profissional | |||
Datas | 07/09/2014 a 07/08/2015 | ||
Função ou cargo ocupado | Estágio profissional de Desenhadores e técnicos Afins; Designer | ||
Principais atividades e responsabilidades | Conceção de Design de cozinhas, quartos, wc entre outros. Função administrativa | ||
Nome e morada do empregador | Carpifoz – Carpintaria, Lda.
Rua das Tílias – Lote 63A Zona Industrial da Gala 3090-380 Figueira da Foz |
||
Tipo de empresa ou sector | (31091) – Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins. | ||
Datas | 31/03/2014 | ||
Função ou cargo ocupado | Formador | ||
Principais atividades e responsabilidades | 0778 – Excel (no momento atual) | ||
Nome e morada do empregador | Profiforma
Rua Filipe Simões, n.º 20 3000-186 Coimbra |
||
Tipo de empresa ou sector | Formação | ||
Datas | 2008/10/01 | ||
Função ou cargo ocupado | Operador de Logística I | ||
Principais atividades e responsabilidades | Conferir mercadoria, dar entrada de material no sistema informático. Separar material para expedição. | ||
Sorefoz,
Parque Industrial da Figueira da Foz Rua das Olaias, 85 L. Apartado 165 3081-801 FIGUEIRA DA FOZ |
|||
Tipo de empresa ou sector | Central de Compras | ||
Datas | 2008/08/01 | ||
Função ou cargo ocupado | Empregado de Armazém | ||
Principais atividades e responsabilidades | Descarregar e conferir mercadoria | ||
Nome e morada do empregador | Sorefoz,
Parque Industrial da Figueira da Foz Rua das Olaias, 85 L. Apartado 165 3081-801 FIGUEIRA DA FOZ |
||
Tipo de empresa ou sector | Central de Compras | ||
Datas | Agosto de 1999 até 2009/10/13 | ||
Função ou cargo ocupado | Formação | ||
Principais atividades e responsabilidades | Formador e Coordenador | ||
Nome e morada do empregador | Várias – Anexo CV detalhado | ||
Tipo de empresa ou sector | Várias (públicas e privadas) – Anexo CV detalhado | ||
Datas | 1996/11/29 a 1999/09/01 | ||
Função ou cargo ocupado | Formador de Informática | ||
Principais atividades e responsabilidades | Formação, preparação e elaboração de manuais, sebentas de exercícios, testes, grelhas de correção, etc. | ||
Nome e morada do empregador | Classe 86
Urbnz. Quinta da Silvan – Lt 124 R/C Dtº – 2350-811 Torres Novas |
||
Tipo de empresa ou sector | Formação Profissional | ||
Datas | 1/05/1995 a 31/08/1995 | ||
Função ou cargo ocupado | Animação de Tempos Livres | ||
Principais atividades e responsabilidades | Desenvolvi diversas atividades Lúdicas e educativas com crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos | ||
Nome e morada do empregador | Associação de Desenvolvimento da Lousã | ||
Tipo de empresa ou sector | Associação de Desenvolvimento da Lousã | ||
Datas | Verão de 1994 | ||
Função ou cargo ocupado | Monitor | ||
Principais atividades e responsabilidades | Monitor de colónia de férias | ||
Nome e morada do empregador | Câmara Municipal da Lousã | ||
Tipo de empresa ou sector | Câmara Municipal da Lousã | ||
Datas | 08/04/1994 a 31/12/1995 | ||
Função ou cargo ocupado | Animação de Tempos Livres | ||
Principais atividades e responsabilidades | Desenvolvi atividades com crianças do Concelho da Lousã | ||
Nome e morada do empregador | Associação de Desenvolvimento da Lousã | ||
Tipo de empresa ou sector | Associação de Desenvolvimento da Lousã | ||
Datas | 15/09/1990 a 15/09/1992 | ||
Função ou cargo ocupado | Operador de Central termoelétrica | ||
Principais atividades e responsabilidades | Manutenção e funcionamento da central termoelétrica | ||
Nome e morada do empregador | Companhia Papel do Prado
Penedo Apartado 1 3200-901 Lousã PORTUGAL |
||
Tipo de empresa ou sector | Papel | ||
Educação e formação | |||
Datas | 28/09/2010 a 15/11/2010 | ||
Designação da qualificação atribuída | Formação Contínua de Formadores | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Formação Contínua de Formadores/es em Igualdade de Género | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Ação Para a Justiça e Paz | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
|
|||
Datas | 17/03/2009 a 07/04/2009 | ||
Designação da qualificação atribuída | Noções de Fiscalidade | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Adquirir e aplicar vocabulário específico da língua Inglesa, na comunicação verbal com clientes
Atividade financeira do estado |
||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Nível III | ||
Datas | 01/04/1995 | ||
Designação da qualificação atribuída | Importância dos brinquedos Tradicionais populares no trabalho com crianças e jovens | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | |||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Associação de Desenvolvimento da Lousã | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
Datas | 27/09/1995 | ||
Designação da qualificação atribuída | Espaços Lúdicos e Animação – Parte 1 | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | |||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Associação de Desenvolvimento da Lousã | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
Datas | 28/03/1994 a 07/04/1994 | ||
Designação da qualificação atribuída | Acão de Preparação Jovens Voluntários para a Solidariedade – Animação de Tempos Livres. | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Animação de jovens | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto de Português da Juventude | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
Datas | 24/02/1993 | ||
Designação da qualificação atribuída | Operador de Central de Cogeração | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Operar e manutenção da central termoelétrica | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Formação de 500 hora teóricas mais 40 horas práticas no centro de Produção do Prado – Tomar | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Companhia do Papel do Prado, SA. (centro de Produção da Lousã) | ||
Aptidões e competências pessoais | |||
Datas | 25/10/2013 | ||
Designação da qualificação atribuída | Certificado de Qualificação de Formador | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | C16 Tecnologias Educativas (Meios Audiovisuais) | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
Datas | 2013/07/29 | ||
Designação da qualificação atribuída | Licenciatura em Comunicação e Design Multimédia | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Gestor de sistemas de informação nos campos da edição e produção gráfica, multimédia e audiovisual;
Produção de imagem; Web Designer; Produtor e editor de sistemas de ensino à distância; Centros de informática e centros de meios audiovisuais a nível institucional; Profissional liberal na área da comunicação e Design Multimédia; Formador; |
||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Superior de Educação de Coimbra | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Nível 6 – 14,0 Valores | ||
Datas | Desde 10/11/1998 | ||
Designação da qualificação atribuída | Certificado de Aptidão Profissional, Certificado de competências pedagógicas | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Formador | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Ministério do trabalho e da Solidariedade
Instituto de emprego e Formação Profissional |
||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Muito Bom | ||
Datas | 1991 | ||
Designação da qualificação atribuída | Carteira profissional de eletricista n.º 12764, com a categoria de oficial | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Reparação e executar instalações elétricas | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Secundária da Lousã (Técnico Profissional de Instalações elétricas) | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
Datas | 30/09/1992 | ||
Designação da qualificação atribuída | 11 cadeiras concluídas do Curso de Engenharia Eletrotécnica | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Desenho e Métodos gráficos, Medidas e Instrumentação, Sistemas de comunicação de dados, etc | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |||
Datas | Ano letivo de 1991/1992 | ||
Designação da qualificação atribuída | 12º ano do curso técnico profissional de instalações elétricas | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | Eletricista | ||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Secundária da Lousã (Técnico Profissional de Instalações elétricas) | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 12 Valores | ||
Datas | 29/01/1990 | ||
Designação da qualificação atribuída | Utilizador de Informática | ||
Principais disciplinas/competências profissionais | |||
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | CGTP Intersindical Nacional | ||
Nível segundo a classificação nacional ou internacional |